Diciamo subito che possiamo e vogliamo risalire quanto prima. Non è pensabile pensare ad una retrocessione diretta. Siamo fermamente convinti che con il nuovo tecnico ,con l'amalgama e l'inserimento dei nuovi ( sopratutto gli stranieri) ci tireremo fuori dai guai seri in cui siamo adesso.
Essendo io però amante dei numeri e delle statistiche dico anche che sarà indispensabile portarsi al giro di boa con almeno 15 punti, senza questi punti sarebbe quasi proibitivo raggiungere la salvezza diretta, quindi dobbiamo guardare a questo obiettivo. La prossima domenica c'è la partita casalinga da vincere a tutti i costi. Forza muli!!!
CLASSIFICA E RISULTATI DELLA NONA GIORNATA:
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Altovicentino | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 6 |
![]() | Biancoscudati Padova | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6 |
![]() | Ital-Lenti Belluno | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 3 |
![]() | Sacilese Calcio | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | -1 |
![]() | Clodiense | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | -3 |
![]() | Tamai | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | -2 |
![]() | Union Ripa La Fenadora | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | -6 |
![]() | Comunale Fontanafredda | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | -4 |
![]() | Calcio Montebelluna | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | -6 |
![]() | Legnago Salus | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | -8 |
![]() | Giorgione Calcio 2000 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | -7 |
![]() | Union Arzignanochiampo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | -8 |
![]() | Fc Union Pro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | -9 |
![]() | Dro | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | -12 |
![]() | N. K. Kras Repen | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | -12 |
![]() | Unione Triestina 2012 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | -14 |
![]() | Mori S. Stefano | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | -14 |
![]() | Mezzocorona (-4) | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 12 | -8 | -13 |
Nessun commento:
Posta un commento